Área de intervenção

Área de intervenção

Unidade Orgânica 2017 2016 Variação € Tx de Variação
AM Assembleia Municipal 132 299 146 245 -13 947 -10%
OF Operações financeiras 3 574 724 6 924 963 -3 350 239 -48%
CM Executivo Municipal 416 581 319 400 97 181 30%
GP Gabinete da Presidência 113 655 217 141 -103 485 -48%
GAF Gabinete de Apoio às Freguesias 1 098 204 963 124 135 079 14%
GDM Gabinete de Desenvolvimento Municipal 443 085 354 215 88 870 25%
GCAJ Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico 519 260 870 346 -351 086 -40%
GC Gabinete de Comunicação 1 042 149 753 341 288 808 38%
GTSI Gabinete de Tecnologias e Sistemas de Informação 1 828 522 1 128 022 700 500 62%
DPMPC Departamento de Polícia Municipal e Proteção Civil 2 215 959 1 388 586 827 373 60%
DPM Divisão de Polícia Municipal 1 750 1 500 250 17%
DACO Divisão Administrativa e de Contra-Ordenações 0 27 -27 -100%
DGDO Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional 57 032 53 874 3 158 6%
DMA Divisão de Modernização Administrativa 155 049 1 155 913 -1 000 864 -87%
DRH Divisão de Recursos Humanos 43 237 723 41 615 840 1 621 883 4%
DCP Divisão de Contratação Pública 12 832 21 338 -8 507 -40%
DGF Divisão de Gestão Financeira 3 320 557 3 691 147 -370 590 -10%
DGP Divisão de Gestão Patrimonial 13 012 669 10 333 057 2 679 612 26%
DPGU Departamento de Planeamento e Gestão Patrimonial 22 090 28 478 -6 388 -22%
DP Divisão de Planeamento 0 0 0 0
DGUAEE Divisão de Gestão Urbanistica e Apoio às Atividades Económicas 151 775 119 526 32 249 27%
DLAA Divisão de Licenciamento 347 1 090 -743 -68%
DHRU Departamento de Habitação e Reabilitação Habitacional 375 606 483 962 -108 356 -22%
DPE Divisão de Projetos Especias 3 884 694 4 406 371 -521 677 -12%
DPRH Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional 1 496 925 1 242 961 253 964 20%
DGPH Divisão de Gestão do Parque Habitacional 12 896 14 259 -1 363 -10%
UAM Unidade de Acessibilidade e Mobilidade 19 807 0 19 807 >100%
DOM Departamento de Obras Municipal 214 324 -110 -34%
DEP Divisão de Estudos e Projetos 182 441 402 420 -219 979 -55%
DEM Divisão de Equipamentos Municipais